Nasza oferta lokali użytkowych:
Szczegóły |
|||
| Dzielnica | Okolica | ||
| Cena | 1100000 PLN | Numer oferty | 201608060 |
| Powierzchnia | 400 | Liczba pokoi | 0 |
| Piętro | 0 | Liczba pięter | 1 |
| Winda | Nie | Rok budowy | 0 |
| Stan budynku | Materiał budowy | ||
| Liczba telefonów | 1 | Łącze internetowe | |
| Miejsca parkingowe | Ogrzewanie | gaz | |
| Na biuro | 0 | Meble | 1 |
Pobierz w formie PDF Powrót do listy wyników
Orientacyjny kalkulator opłat
Podaj cenę nieruchomości:PLN
Wybierz rodzaj uprawnień do obiektu:
Podaj prowizję agencji (domyślnie 2.9%)
% + należny podatek VAT
wylicz